3DGS
流程
1 |
|
核心链路
1 |
|
COLMAP 流程
1 |
|
Gaussian 参数
| 参数 | 作用 |
|---|---|
mean / xyz | Gaussian 在 3D 空间中的中心位置 |
scale | Gaussian 在三个方向上的大小 |
rotation / quaternion | Gaussian 椭球的朝向 |
opacity | 不透明度 |
color / SH | 颜色,通常用球谐函数表示视角相关颜色 |
训练
1 |
|
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 啊可恶的博客!
1 |
|
1 |
|
1 |
|
| 参数 | 作用 |
|---|---|
mean / xyz | Gaussian 在 3D 空间中的中心位置 |
scale | Gaussian 在三个方向上的大小 |
rotation / quaternion | Gaussian 椭球的朝向 |
opacity | 不透明度 |
color / SH | 颜色,通常用球谐函数表示视角相关颜色 |
1 |
|